Gundam Phantom Aria (GD04) - most expensive cards
Price source
The most expensive Gundam Phantom Aria (GD04) print is Destiny Gundam (LR++) at $1,132.18, up 8% over 90 days, still below its $1,133.66 all-time high. 18 prints trade at or above $20. 194 prints priced in total.
// TOP 12 BY PRICE
SPREAD $32.07 - $1,132.18
01LR++Destiny Gundam
$1,132.18
+7.7%
02LR++Zeong
$556.98
−4.3%
03LR+Aile Strike Gundam
$158.82
+3.2%
04R+Gundam Barbatos Adapt
$143.84
+12.1%
05R+Suletta Mercury
$75.88
−32.1%
06LR+Unicorn Gundam (Destroy Mode)
$59.12
−13.5%
07U+Gundam Dynames
$51.82
−23.5%
08LR+Destiny Gundam
$51.24
−40.6%
09R+Silver Bullet
$49.61
+54.2%
10LR+Zeong
$34.21
+4.7%
11R+Red Gundam
$33.26
−13.2%
12LR+Victory Gundam
$32.07
−33.3%
Bar length is each price against the most expensive print; percentages are the 90-day move.
// ALL 194 PRICED PRINTS
| Card art | Card | Price | 90d |
|---|---|---|---|
| Destiny GundamLR++GD04 | $1,132.18 | +7.7% | |
| ZeongLR++GD04 | $556.98 | −4.3% | |
| Aile Strike GundamLR+GD04 | $158.82 | +3.2% | |
| Gundam Barbatos AdaptR+GD04 | $143.84 | +12.1% | |
| Suletta MercuryR+GD04 | $75.88 | −32.1% | |
| Unicorn Gundam (Destroy Mode)LR+GD04 | $59.12 | −13.5% | |
| Gundam DynamesU+GD04 | $51.82 | −23.5% | |
| Destiny GundamLR+GD04 | $51.24 | −40.6% | |
| Silver BulletR+GD04 | $49.61 | +54.2% | |
| ZeongLR+GD04 | $34.21 | +4.7% | |
| Red GundamR+GD04 | $33.26 | −13.2% | |
| Victory GundamLR+GD04 | $32.07 | −33.3% | |
| Graceful DemeanorR+GD04 | $25.86 | −28.9% | |
| Rey Za BurrelR+GD04 | $24.24 | +102.3% | |
| ResourceC++GD04 | $23.12 | −58.7% | |
| Üso EwinR+GD04 | $22.36 | −24.3% | |
| Neo ZeongLR+GD04 | $21.63 | −16.9% | |
| ∀ GundamLR+GD04 | $21.35 | −31.9% | |
| Loran CehackR+GD04 | $19.72 | +14.0% | |
| V-Dash GundamR+GD04 | $19.21 | −26.4% | |
| Gundam KyriosLR+GD04 | $17.52 | −33.9% | |
| Lunamaria HawkeU+GD04 | $17.52 | −39.2% | |
| Unicorn Gundam (Awakened)LR+GD04 | $16.99 | −46.4% | |
| Nena TrinityR+GD04 | $15.68 | −21.0% | |
| Unicorn Gundam 02 Banshee Norn (Destroy Mode)LR+GD04 | $15.26 | −42.8% | |
| Moment of RestU+GD04 | $14.71 | −34.7% | |
| Gundam DXLR+GD04 | $11.73 | −57.9% | |
| Graham's Union Flag Custom Ⅱ (GN Flag)R+GD04 | $10.69 | +32.5% | |
| Rey's Blaze Zaku PhantomR+GD04 | $9.47 | −18.2% | |
| Silver BulletRGD04 | $9.27 | +110.2% | |
| FinancierU+GD04 | $6.92 | −1.1% | |
| Penelope (Flight Form)LR+GD04 | $6.78 | −68.4% | |
| ZeongLRGD04 | $6.29 | +17.4% | |
| EncounterR+GD04 | $6.12 | −33.3% | |
| ResourceC+GD04 | $5.55 | +2.6% | |
| GundamLR+GD04 | $5.50 | −71.8% | |
| Gundam Throne EinsR+GD04 | $5.49 | −32.6% | |
| Kikeroga (MS Mode) (GQ)R+GD04 | $3.76 | −2.6% | |
| Victory GundamLRGD04 | $3.55 | −52.5% | |
| Destiny GundamLRGD04 | $3.40 | +5.9% | |
| Gundam PharactLR+GD04 | $3.27 | −61.4% | |
| Wire-Guided ArmCGD04 | $2.71 | +58.5% | |
| Gundam Lfrith ThornR+GD04 | $2.64 | −67.4% | |
| ResourceC+GD04 | $2.63 | −12.9% | |
| Guncannon (108) & Guncannon (109)R+GD04 | $2.35 | −60.6% | |
| Psycho Gundam (GQ)U+GD04 | $2.22 | −53.2% | |
| Gundam KyriosLRGD04 | $2.18 | −28.5% | |
| ResourceC+GD04 | $2.16 | +13.7% | |
| ResourceC+GD04 | $2.09 | +6.1% | |
| Overwhelming PressureRGD04 | $2.08 | +271.4% | |
| ResourceC+GD04 | $2.07 | +8.9% | |
| ResourceC+GD04 | $1.96 | +31.5% | |
| Neo ZeongLRGD04 | $1.76 | +1.7% | |
| ResourceC+GD04 | $1.70 | −9.1% | |
| Unicorn Gundam (Awakened)LRGD04 | $1.58 | +33.9% | |
| ResourceC+GD04 | $1.53 | −21.5% | |
| ReformationistU+GD04 | $1.52 | −25.1% | |
| PartsCGD04 | $1.46 | −3.9% | |
| ResourceC+GD04 | $1.26 | −14.9% | |
| ResourceC+GD04 | $1.21 | −22.9% | |
| Üso EwinRGD04 | $1.01 | +53.0% | |
| Gundam ExiaRGD04 | $0.92 | −4.2% | |
| Reineforce Jr.RGD04 | $0.82 | +86.4% | |
| Graceful DemeanorRGD04 | $0.78 | −38.6% | |
| ∀ GundamLRGD04 | $0.75 | +36.4% | |
| V-Dash GundamRGD04 | $0.74 | +37.0% | |
| Unicorn Gundam 02 Banshee Norn (Destroy Mode)LRGD04 | $0.68 | −35.8% | |
| GundamLRGD04 | $0.56 | +16.7% | |
| KindheartedRGD04 | $0.48 | +4.3% | |
| Suletta MercuryRGD04 | $0.45 | +66.7% | |
| Flat (Militia)CGD04 | $0.43 | −6.5% | |
| Gundam PharactLRGD04 | $0.42 | −26.3% | |
| Gundam DXLRGD04 | $0.40 | +17.6% | |
| Zeong (Head)CGD04 | $0.40 | +29.0% | |
| Penelope (Flight Form)LRGD04 | $0.31 | +10.7% | |
| Gundam Kyrios (Trans-Am)RGD04 | $0.31 | −8.8% | |
| Damage ControlRGD04 | $0.30 | +42.9% | |
| Nena TrinityRGD04 | $0.29 | +26.1% | |
| WillgemRGD04 | $0.29 | +123.1% | |
| Gundam Lfrith ThornRGD04 | $0.28 | +27.3% | |
| Rey Za BurrelRGD04 | $0.25 | +56.3% | |
| Loran CehackRGD04 | $0.25 | +19.0% | |
| Zoloat (League Militaire)CGD04 | $0.23 | +27.8% | |
| GN Armor Type-D (Trans-Am)RGD04 | $0.23 | +21.1% | |
| Gundam Throne EinsRGD04 | $0.23 | +4.5% | |
| Rey's Blaze Zaku PhantomRGD04 | $0.23 | +21.1% | |
| Gundam Lfrith UrRGD04 | $0.22 | +4.8% | |
| Gundam Virtue (Trans-Am)RGD04 | $0.20 | +17.6% | |
| ∀ GundamRGD04 | $0.20 | +33.3% | |
| Ξ GundamRGD04 | $0.18 | +63.6% | |
| Gundam Leopard DestroyRGD04 | $0.18 | +12.5% | |
| EncounterRGD04 | $0.18 | +20.0% | |
| ResourceCGD04 | $0.18 | +12.5% | |
| ResourceCGD04 | $0.18 | +12.5% | |
| ResourceCGD04 | $0.18 | +28.6% | |
| ResourceCGD04 | $0.18 | +12.5% | |
| Psycho Gundam Mk-ⅡRGD04 | $0.17 | +21.4% | |
| Victory Gundam HexaRGD04 | $0.17 | −26.1% | |
| Graham's Union Flag Custom Ⅱ (GN Flag)RGD04 | $0.17 | +13.3% | |
| ResourceCGD04 | $0.17 | +6.3% | |
| ResourceCGD04 | $0.17 | +13.3% | |
| KapoolUGD04 | $0.16 | +128.6% | |
| Hallelujah HaptismUGD04 | $0.16 | 0.0% | |
| ResourceCGD04 | $0.16 | +6.7% | |
| ResourceCGD04 | $0.16 | +23.1% | |
| Kikeroga (MS Mode) (GQ)RGD04 | $0.15 | −16.7% | |
| Al-Saachez's AEU Enact Custom Moralia Development Experiment TypeRGD04 | $0.15 | +15.4% | |
| ResourceCGD04 | $0.15 | +25.0% | |
| AlvaaronCGD04 | $0.14 | +27.3% | |
| Guncannon (108) & Guncannon (109)RGD04 | $0.13 | +8.3% | |
| Gundam Airmaster BurstRGD04 | $0.13 | +8.3% | |
| ResourceCGD04 | $0.13 | +18.2% | |
| Victory GundamUGD04 | $0.12 | −20.0% | |
| Rozen ZuluUGD04 | $0.12 | +71.4% | |
| Schuzrum-GallussUGD04 | $0.12 | +100.0% | |
| Sword Impulse GundamUGD04 | $0.12 | 0.0% | |
| Riddhe MarcenasUGD04 | $0.12 | +9.1% | |
| Indiscriminate ViolenceUGD04 | $0.12 | 0.0% | |
| A Baoa QuUGD04 | $0.12 | +20.0% | |
| GundamUGD04 | $0.11 | +22.2% | |
| Gundam Dynames (GN Full Shield)CGD04 | $0.11 | +22.2% | |
| Gundam Throne DreiUGD04 | $0.11 | +37.5% | |
| Gundam Throne ZweiCGD04 | $0.11 | +22.2% | |
| Gundam ExiaCGD04 | $0.11 | −15.4% | |
| Elan Ceres (Enhanced Person Number 5)UGD04 | $0.11 | +37.5% | |
| Lunamaria HawkeUGD04 | $0.11 | −21.4% | |
| Moment of RestUGD04 | $0.11 | 0.0% | |
| Destined BattleCGD04 | $0.11 | +37.5% | |
| Witches from EarthCGD04 | $0.11 | +22.2% | |
| Trinity WarshipUGD04 | $0.11 | 0.0% | |
| Gundam Aerial RebuildUGD04 | $0.10 | 0.0% | |
| GundvölvaUGD04 | $0.10 | −16.7% | |
| Chuchu's Demi TrainerCGD04 | $0.10 | +42.9% | |
| GN Armor Type-ECGD04 | $0.10 | +25.0% | |
| ∀ GundamUGD04 | $0.10 | +25.0% | |
| BorjarnonCGD04 | $0.10 | +25.0% | |
| JaburoCGD04 | $0.10 | +11.1% | |
| Armory OneCGD04 | $0.10 | +11.1% | |
| Gun EZCGD04 | $0.09 | −10.0% | |
| Gundam VirtueCGD04 | $0.09 | +12.5% | |
| Lunamaria's Gunner Zaku WarriorCGD04 | $0.09 | −10.0% | |
| Rosamia BadamUGD04 | $0.09 | −10.0% | |
| Sochie HeimCGD04 | $0.09 | +28.6% | |
| FinancierUGD04 | $0.09 | +12.5% | |
| TrinityCGD04 | $0.09 | +28.6% | |
| BackupCGD04 | $0.09 | +28.6% | |
| Core Booster (005) & Core Booster (006)CGD04 | $0.08 | +166.7% | |
| Core FighterUGD04 | $0.08 | −11.1% | |
| ShokewCGD04 | $0.08 | +33.3% | |
| Gundam Kyrios (Tail Booster)UGD04 | $0.08 | +14.3% | |
| BigroCGD04 | $0.08 | +60.0% | |
| Psycho Gundam (GQ)UGD04 | $0.08 | +14.3% | |
| Zssa (Sleeves)CGD04 | $0.08 | +14.3% | |
| Gundam DynamesCGD04 | $0.08 | −11.1% | |
| Heine's Gouf IgnitedUGD04 | $0.08 | 0.0% | |
| Jamil's Gundam XCGD04 | $0.08 | +33.3% | |
| Daughtress High Mobility Command Wise WallabyCGD04 | $0.08 | +60.0% | |
| G-FalconCGD04 | $0.08 | +14.3% | |
| Unicorn Gundam 02 Banshee Norn (Unicorn Mode)UGD04 | $0.08 | −11.1% | |
| Marbet FingerhatUGD04 | $0.08 | 0.0% | |
| TokwanCGD04 | $0.08 | +33.3% | |
| Deux MurasameUGD04 | $0.08 | +14.3% | |
| Pala SysUGD04 | $0.08 | 0.0% | |
| InspectorCGD04 | $0.08 | +60.0% | |
| 9th Tactical Testing SectorCGD04 | $0.08 | −11.1% | |
| Industrial 7CGD04 | $0.08 | −20.0% | |
| GM IIICGD04 | $0.07 | 0.0% | |
| ZakrelloCGD04 | $0.07 | +16.7% | |
| Xavier's Gyan Hakuji-Packs (GQ)CGD04 | $0.07 | +40.0% | |
| Gundam NadleehUGD04 | $0.07 | −12.5% | |
| Sleggar LawCGD04 | $0.07 | +16.7% | |
| Garma ZabiUGD04 | $0.07 | 0.0% | |
| Michael TrinityCGD04 | $0.07 | +16.7% | |
| Ali al-SaachezUGD04 | $0.07 | −22.2% | |
| Spiritual SupportCGD04 | $0.07 | +40.0% | |
| ReformationistUGD04 | $0.07 | +16.7% | |
| Reliable Big BrotherCGD04 | $0.07 | −22.2% | |
| Fighting AloneCGD04 | $0.07 | +133.3% | |
| GaplantUGD04 | $0.06 | +20.0% | |
| Garma's DoppCGD04 | $0.06 | +20.0% | |
| GadeelCGD04 | $0.06 | +50.0% | |
| Hambrabi (GQ)CGD04 | $0.06 | +20.0% | |
| GN-XUGD04 | $0.06 | +20.0% | |
| AlvatoreCGD04 | $0.06 | +50.0% | |
| Ennil ElCGD04 | $0.06 | −25.0% | |
| Shrike Team's BulwarkCGD04 | $0.06 | −14.3% | |
| Machine Doll SquadCGD04 | $0.06 | +50.0% | |
| Izuma ColonyCGD04 | $0.06 | −14.3% | |
| Freeden ⅡUGD04 | $0.06 | 0.0% | |
| HeindreeCGD04 | $0.05 | +25.0% | |
| EsperansaCGD04 | $0.05 | −16.7% | |
| HipheavyCGD04 | $0.05 | −16.7% | |
| AgrissaCGD04 | $0.05 | 0.0% | |
| World DistortionUGD04 | $0.05 | 0.0% |





















































































































































































