Gundam Newtype Rising (GD01) - most expensive cards
Price source
The most expensive Gundam Newtype Rising (GD01) print is Gundam (LR++) at $2,042.51, up 174% over 90 days to an all-time high. 27 prints trade at or above $20. 179 prints priced in total.
// TOP 12 BY PRICE
SPREAD $66.79 - $2,042.51
01LR++Gundam
$2,042.51
+173.8%
02LR++Gundam Aerial Rebuild
$1,138.91
+52.3%
03LR+Wing Gundam Zero
$331.87
+55.1%
04U+Overflowing Affection
$284.36
−14.9%
05LR+Gundam Aerial Rebuild
$154.28
+102.6%
06R+Shenlong Gundam
$122.41
+65.4%
07R+Marida Cruz
$103.93
−4.4%
08C++Resource
$98.81
+49.8%
09LR+Kshatriya
$97.54
+15.6%
10U+A Show of Resolve
$76.64
+11.1%
11R+Sayla Mass
$73.40
+142.9%
12LR+Gundam
$66.79
+180.6%
Bar length is each price against the most expensive print; percentages are the 90-day move.
// ALL 179 PRICED PRINTS
| Card art | Card | Price | 90d |
|---|---|---|---|
| GundamLR++GD01 | $2,042.51 | +173.8% | |
| Gundam Aerial RebuildLR++GD01 | $1,138.91 | +52.3% | |
| Wing Gundam ZeroLR+GD01 | $331.87 | +55.1% | |
| Overflowing AffectionU+GD01 | $284.36 | −14.9% | |
| Gundam Aerial RebuildLR+GD01 | $154.28 | +102.6% | |
| Shenlong GundamR+GD01 | $122.41 | +65.4% | |
| Marida CruzR+GD01 | $103.93 | −4.4% | |
| ResourceC++GD01 | $98.81 | +49.8% | |
| KshatriyaLR+GD01 | $97.54 | +15.6% | |
| A Show of ResolveU+GD01 | $76.64 | +11.1% | |
| Sayla MassR+GD01 | $73.40 | +142.9% | |
| GundamLR+GD01 | $66.79 | +180.6% | |
| Justice GundamLR+GD01 | $63.18 | −1.3% | |
| Freedom GundamLR+GD01 | $59.53 | +35.5% | |
| Unicorn Gundam 02 Banshee (Destroy Mode)LR+GD01 | $58.31 | +100.9% | |
| Gundam DeathscytheLR+GD01 | $48.89 | −12.8% | |
| Cagalli Yula AthhaR+GD01 | $48.43 | +15.6% | |
| The Witch and the BrideR+GD01 | $40.25 | +33.1% | |
| Unicorn Gundam (Unicorn Mode)R+GD01 | $39.47 | +0.8% | |
| Unicorn Gundam (Destroy Mode)LR+GD01 | $35.88 | +1.2% | |
| Duo MaxwellR+GD01 | $29.78 | −14.5% | |
| KshatriyaLRGD01 | $28.88 | +47.3% | |
| Battle of AcesR+GD01 | $24.84 | −2.5% | |
| Delta PlusR+GD01 | $24.42 | −24.3% | |
| Strike RougeR+GD01 | $24.07 | −4.7% | |
| Big ZamR+GD01 | $22.76 | +32.1% | |
| Char's GelgoogLR+GD01 | $22.14 | +19.9% | |
| Wing Gundam ZeroLRGD01 | $17.43 | −36.7% | |
| Buster GundamLR+GD01 | $17.26 | −29.0% | |
| ResourceC+GD01 | $16.98 | +171.7% | |
| Justice GundamLRGD01 | $16.00 | +55.6% | |
| ResourceC+GD01 | $14.36 | +115.3% | |
| LaGOWER+GD01 | $14.12 | −34.1% | |
| ResourceC+GD01 | $13.16 | +44.0% | |
| Gundam PharactR+GD01 | $12.05 | −35.0% | |
| Duel Gundam (Assault Shroud)LR+GD01 | $10.49 | +16.0% | |
| ResourceC+GD01 | $9.46 | −1.3% | |
| ResourceC+GD01 | $9.34 | −0.3% | |
| ShambloR+GD01 | $9.29 | +3.5% | |
| Unicorn Gundam 02 Banshee (Destroy Mode)LRGD01 | $9.06 | +317.5% | |
| Gundam Aerial RebuildLRGD01 | $7.92 | +162.3% | |
| Char's GelgoogLRGD01 | $6.66 | +103.7% | |
| Citizens, Take a Stand!R+GD01 | $6.53 | −9.6% | |
| ResourceC+GD01 | $6.46 | −26.1% | |
| ResourceC+GD01 | $6.08 | −17.8% | |
| Freedom GundamLRGD01 | $2.89 | −24.3% | |
| Delta PlusRGD01 | $2.84 | −41.0% | |
| GundamLRGD01 | $2.43 | −7.3% | |
| Overflowing AffectionUGD01 | $2.16 | −5.3% | |
| Perfect Strike GundamRGD01 | $2.03 | +20.1% | |
| Gundam DeathscytheLRGD01 | $1.91 | −63.5% | |
| Mining Asteroid PalauCGD01 | $1.82 | +691.3% | |
| ResourceC+GD01 | $1.73 | +6.8% | |
| A Show of ResolveUGD01 | $1.69 | −54.3% | |
| Marida CruzRGD01 | $1.54 | −69.3% | |
| Gundam PharactRGD01 | $1.31 | −30.7% | |
| Char's Zaku ⅡRGD01 | $1.18 | +93.4% | |
| Fatum-00CGD01 | $1.14 | −9.5% | |
| Unicorn Gundam (Destroy Mode)LRGD01 | $1.13 | −70.5% | |
| Shenlong GundamRGD01 | $1.05 | −59.1% | |
| Buster GundamLRGD01 | $0.99 | +5.3% | |
| Gundam LfrithCGD01 | $0.97 | −74.1% | |
| The Witch and the BrideRGD01 | $0.94 | +9.3% | |
| Sword Strike GundamUGD01 | $0.86 | +132.4% | |
| Duo MaxwellRGD01 | $0.79 | −41.9% | |
| Fortress DefenseRGD01 | $0.74 | +2.8% | |
| GuntankUGD01 | $0.72 | −42.9% | |
| Unicorn Gundam (Unicorn Mode)RGD01 | $0.66 | −35.3% | |
| Duel Gundam (Assault Shroud)LRGD01 | $0.63 | −31.5% | |
| Big ZamRGD01 | $0.61 | −15.3% | |
| Rick DomUGD01 | $0.57 | −49.1% | |
| ReZELCGD01 | $0.56 | +86.7% | |
| LaGOWERGD01 | $0.56 | −25.3% | |
| Iron-Fisted DisciplineRGD01 | $0.56 | 0.0% | |
| Strike RougeRGD01 | $0.49 | +19.5% | |
| Citizens, Take a Stand!RGD01 | $0.49 | −9.3% | |
| Unicorn Gundam 02 Banshee (Unicorn Mode)RGD01 | $0.46 | +21.1% | |
| Battle of AcesRGD01 | $0.45 | −48.9% | |
| GuncannonRGD01 | $0.42 | −32.3% | |
| Zaku I Sniper TypeRGD01 | $0.42 | −28.8% | |
| ResourceCGD01 | $0.42 | +13.5% | |
| ResourceCGD01 | $0.40 | +60.0% | |
| ResourceCGD01 | $0.38 | +153.3% | |
| Cagalli Yula AthhaRGD01 | $0.37 | −9.8% | |
| Duel GundamRGD01 | $0.36 | 0.0% | |
| Chuchu's Demi TrainerRGD01 | $0.35 | +12.9% | |
| Deep DevotionRGD01 | $0.35 | 0.0% | |
| AnkshaCGD01 | $0.34 | −66.0% | |
| GyanRGD01 | $0.34 | −2.9% | |
| Sayla MassRGD01 | $0.34 | −26.1% | |
| Zaku ⅡCGD01 | $0.33 | −10.8% | |
| ResourceCGD01 | $0.33 | +73.7% | |
| Launcher Strike GundamUGD01 | $0.31 | +40.9% | |
| ResourceCGD01 | $0.29 | +61.1% | |
| ResourceCGD01 | $0.29 | +61.1% | |
| Gundam SandrockRGD01 | $0.27 | −18.2% | |
| Chang WufeiUGD01 | $0.27 | +12.5% | |
| GelgoogUGD01 | $0.24 | −7.7% | |
| ResourceCGD01 | $0.24 | +33.3% | |
| Intercept OrdersRGD01 | $0.23 | +9.5% | |
| Extreme HatredRGD01 | $0.23 | +21.1% | |
| Underground Desert BaseCGD01 | $0.23 | −11.5% | |
| ShambloRGD01 | $0.22 | −18.5% | |
| Noin's AriesRGD01 | $0.21 | +5.0% | |
| Gundam AerialRGD01 | $0.20 | −9.1% | |
| Banagher LinksUGD01 | $0.20 | −35.5% | |
| First ContactUGD01 | $0.20 | +11.1% | |
| Gundam DeathscytheUGD01 | $0.19 | +35.7% | |
| MichaelisUGD01 | $0.19 | +58.3% | |
| DoppCGD01 | $0.18 | +80.0% | |
| Shenlong GundamCGD01 | $0.18 | +20.0% | |
| Gundam HeavyarmsUGD01 | $0.17 | +41.7% | |
| KshatriyaUGD01 | $0.17 | −5.6% | |
| Geara Doga (Heavy Armed Type)UGD01 | $0.17 | +142.9% | |
| Zaku MarinerCGD01 | $0.17 | +13.3% | |
| Yzak JuleUGD01 | $0.17 | +54.5% | |
| The Path to Victory or DefeatCGD01 | $0.17 | +13.3% | |
| Naval BombardmentCGD01 | $0.17 | +54.5% | |
| ZanzibarUGD01 | $0.17 | −10.5% | |
| ResourceCGD01 | $0.17 | +21.4% | |
| Geara Doga (Sleeves)CGD01 | $0.16 | +100.0% | |
| Blitz GundamRGD01 | $0.15 | −31.8% | |
| Geara Zulu (Guards Type)UGD01 | $0.15 | 0.0% | |
| GamowUGD01 | $0.15 | −11.8% | |
| Stark JeganCGD01 | $0.14 | +40.0% | |
| CancerCGD01 | $0.14 | +40.0% | |
| GoufCGD01 | $0.14 | +40.0% | |
| Zee ZuluCGD01 | $0.14 | +55.6% | |
| Demi GarrisonCGD01 | $0.14 | 0.0% | |
| M'QuveCGD01 | $0.14 | 0.0% | |
| Signs of a RevolutionCGD01 | $0.14 | 0.0% | |
| Nahel ArgamaUGD01 | $0.14 | −22.2% | |
| Zechs' LeoUGD01 | $0.13 | −7.1% | |
| GOOhNCGD01 | $0.13 | +18.2% | |
| Riddhe MarcenasCGD01 | $0.13 | +8.3% | |
| The Desert TigerUGD01 | $0.13 | +62.5% | |
| Midair ModificationsUGD01 | $0.13 | −7.1% | |
| KusanagiUGD01 | $0.13 | −13.3% | |
| GundamCGD01 | $0.12 | +71.4% | |
| BuCUEUGD01 | $0.12 | −25.0% | |
| DarilbaldeUGD01 | $0.12 | 0.0% | |
| Strike GundamCGD01 | $0.12 | +20.0% | |
| G-FighterUGD01 | $0.11 | −8.3% | |
| BallCGD01 | $0.11 | −15.4% | |
| Wing GundamCGD01 | $0.11 | 0.0% | |
| Duo's LeoCGD01 | $0.11 | +83.3% | |
| DINNCGD01 | $0.11 | +37.5% | |
| M1 AstrayCGD01 | $0.11 | +37.5% | |
| Gundam Aerial (Mirasoul Flight Unit)UGD01 | $0.11 | +37.5% | |
| Dearka ElthmanCGD01 | $0.11 | +57.1% | |
| Rasid's OrdersCGD01 | $0.11 | +83.3% | |
| JeganCGD01 | $0.10 | −9.1% | |
| GoggCGD01 | $0.10 | +11.1% | |
| Rasid's MaganacCGD01 | $0.10 | +11.1% | |
| Dreissen (Sleeves)CGD01 | $0.10 | +66.7% | |
| Elan Ceres (Enhanced Person Number 4)CGD01 | $0.10 | +42.9% | |
| Zeon Remnant ForcesUGD01 | $0.10 | +66.7% | |
| G-Sky EasyCGD01 | $0.09 | +80.0% | |
| PiscesCGD01 | $0.09 | +28.6% | |
| ZuOOTCGD01 | $0.09 | +80.0% | |
| Securing the Supply LineUGD01 | $0.09 | 0.0% | |
| Stealth StratagemCGD01 | $0.09 | −35.7% | |
| Strategic ArmsUGD01 | $0.08 | −11.1% | |
| Assault on Torrington BaseCGD01 | $0.08 | +60.0% | |
| Covert OperativeCGD01 | $0.08 | 0.0% | |
| Side 7CGD01 | $0.08 | 0.0% | |
| LotoUGD01 | $0.07 | −12.5% | |
| AdzamUGD01 | $0.07 | 0.0% | |
| Galluss-KCGD01 | $0.07 | +16.7% | |
| ZnOUGD01 | $0.07 | −12.5% | |
| Guel JeturkUGD01 | $0.07 | 0.0% | |
| The Stubborn CogCGD01 | $0.07 | −22.2% | |
| 13th Tactical Testing SectorCGD01 | $0.07 | +16.7% | |
| Byarlant CustomUGD01 | $0.06 | −14.3% | |
| MistralCGD01 | $0.06 | 0.0% | |
| Cagalli's SkygrasperCGD01 | $0.06 | 0.0% | |
| Guel's DilanzaCGD01 | $0.06 | −14.3% | |
| Beguir-PenteCGD01 | $0.06 | 0.0% | |
| SkygrasperCGD01 | $0.05 | −44.4% |






































































































































































