Gundam Newtype Rising (GD01) - most expensive cards
Price source
The most expensive Gundam Newtype Rising (GD01) print is Gundam (LR++) at $2,409.22, up 30% over 90 days to an all-time high. 24 prints trade at or above $20. 179 prints priced in total.
// TOP 12 BY PRICE
SPREAD $58.04 - $2,409.22
01LR++Gundam
$2,409.22
+30.2%
02LR++Gundam Aerial Rebuild
$1,162.56
+28.4%
03U+Overflowing Affection
$196.92
−29.1%
04LR+Wing Gundam Zero
$145.06
−50.4%
05LR+Gundam Aerial Rebuild
$99.69
−31.7%
06R+Marida Cruz
$98.63
−16.6%
07LR+Kshatriya
$91.69
−13.4%
08C++Resource
$91.30
−7.5%
09LR+Justice Gundam
$73.45
+10.1%
10R+Shenlong Gundam
$73.13
−36.5%
11U+A Show of Resolve
$66.10
−8.8%
12R+Sayla Mass
$58.04
−30.1%
Bar length is each price against the most expensive print; percentages are the 90-day move.
// ALL 179 PRICED PRINTS
| Card art | Card | Price | 90d |
|---|---|---|---|
| GundamLR++GD01 | $2,409.22 | +30.2% | |
| Gundam Aerial RebuildLR++GD01 | $1,162.56 | +28.4% | |
| Overflowing AffectionU+GD01 | $196.92 | −29.1% | |
| Wing Gundam ZeroLR+GD01 | $145.06 | −50.4% | |
| Gundam Aerial RebuildLR+GD01 | $99.69 | −31.7% | |
| Marida CruzR+GD01 | $98.63 | −16.6% | |
| KshatriyaLR+GD01 | $91.69 | −13.4% | |
| ResourceC++GD01 | $91.30 | −7.5% | |
| Justice GundamLR+GD01 | $73.45 | +10.1% | |
| Shenlong GundamR+GD01 | $73.13 | −36.5% | |
| A Show of ResolveU+GD01 | $66.10 | −8.8% | |
| Sayla MassR+GD01 | $58.04 | −30.1% | |
| Unicorn Gundam 02 Banshee (Destroy Mode)LR+GD01 | $50.11 | −25.6% | |
| Freedom GundamLR+GD01 | $44.81 | −35.2% | |
| Gundam DeathscytheLR+GD01 | $35.76 | −59.7% | |
| GundamLR+GD01 | $30.99 | −68.9% | |
| Delta PlusR+GD01 | $29.69 | −12.3% | |
| Unicorn Gundam (Unicorn Mode)R+GD01 | $29.66 | −23.9% | |
| The Witch and the BrideR+GD01 | $26.49 | −39.1% | |
| KshatriyaLRGD01 | $26.14 | +14.9% | |
| Battle of AcesR+GD01 | $23.89 | +0.6% | |
| Cagalli Yula AthhaR+GD01 | $22.99 | −61.3% | |
| Justice GundamLRGD01 | $22.62 | +118.6% | |
| Duo MaxwellR+GD01 | $22.15 | −44.2% | |
| Unicorn Gundam (Destroy Mode)LR+GD01 | $18.60 | −53.8% | |
| Buster GundamLR+GD01 | $18.15 | −31.3% | |
| Big ZamR+GD01 | $16.28 | −34.9% | |
| Wing Gundam ZeroLRGD01 | $16.11 | −43.9% | |
| ResourceC+GD01 | $14.51 | +29.2% | |
| LaGOWER+GD01 | $12.70 | −26.4% | |
| Gundam PharactR+GD01 | $12.55 | −7.3% | |
| ResourceC+GD01 | $12.32 | +24.2% | |
| Strike RougeR+GD01 | $10.67 | −69.6% | |
| ResourceC+GD01 | $10.38 | −27.3% | |
| Char's GelgoogLR+GD01 | $10.10 | −68.5% | |
| ResourceC+GD01 | $8.80 | −21.8% | |
| Citizens, Take a Stand!R+GD01 | $8.77 | +53.3% | |
| Duel Gundam (Assault Shroud)LR+GD01 | $8.60 | −28.4% | |
| ResourceC+GD01 | $8.58 | −6.2% | |
| Unicorn Gundam 02 Banshee (Destroy Mode)LRGD01 | $7.93 | +2.5% | |
| Gundam Aerial RebuildLRGD01 | $7.83 | +58.8% | |
| ShambloR+GD01 | $7.48 | −17.1% | |
| Delta PlusRGD01 | $7.26 | +122.0% | |
| ResourceC+GD01 | $5.87 | −26.9% | |
| ResourceC+GD01 | $4.77 | −45.4% | |
| Fatum-00CGD01 | $2.72 | +164.1% | |
| Char's GelgoogLRGD01 | $2.65 | −67.8% | |
| Perfect Strike GundamRGD01 | $2.47 | +126.6% | |
| Gundam DeathscytheLRGD01 | $2.07 | −30.8% | |
| Mining Asteroid PalauCGD01 | $2.00 | +669.2% | |
| Overflowing AffectionUGD01 | $1.82 | −26.0% | |
| Char's Zaku ⅡRGD01 | $1.76 | +137.8% | |
| A Show of ResolveUGD01 | $1.72 | −24.6% | |
| Freedom GundamLRGD01 | $1.71 | −51.7% | |
| Unicorn Gundam (Destroy Mode)LRGD01 | $1.48 | −24.5% | |
| Marida CruzRGD01 | $1.37 | −44.5% | |
| GundamLRGD01 | $1.36 | −58.3% | |
| Gundam PharactRGD01 | $1.24 | −30.3% | |
| Buster GundamLRGD01 | $1.14 | +35.7% | |
| ResourceC+GD01 | $1.10 | −34.9% | |
| ReZELCGD01 | $1.02 | +72.9% | |
| Gundam LfrithCGD01 | $0.82 | −48.8% | |
| Unicorn Gundam (Unicorn Mode)RGD01 | $0.69 | −21.6% | |
| Sword Strike GundamUGD01 | $0.68 | +54.5% | |
| Duel Gundam (Assault Shroud)LRGD01 | $0.67 | −11.8% | |
| Fortress DefenseRGD01 | $0.67 | +19.6% | |
| Duo MaxwellRGD01 | $0.66 | −19.5% | |
| Big ZamRGD01 | $0.65 | +12.1% | |
| GuntankUGD01 | $0.64 | −21.0% | |
| The Witch and the BrideRGD01 | $0.59 | −37.2% | |
| LaGOWERGD01 | $0.58 | +1.8% | |
| Citizens, Take a Stand!RGD01 | $0.53 | +43.2% | |
| Shenlong GundamRGD01 | $0.51 | −76.3% | |
| Rick DomUGD01 | $0.51 | −43.3% | |
| Zaku I Sniper TypeRGD01 | $0.50 | −3.8% | |
| Iron-Fisted DisciplineRGD01 | $0.50 | +6.4% | |
| Unicorn Gundam 02 Banshee (Unicorn Mode)RGD01 | $0.46 | +53.3% | |
| Battle of AcesRGD01 | $0.43 | −34.8% | |
| Chuchu's Demi TrainerRGD01 | $0.41 | +17.1% | |
| GuncannonRGD01 | $0.39 | −29.1% | |
| Strike RougeRGD01 | $0.39 | −26.4% | |
| Duel GundamRGD01 | $0.37 | −5.1% | |
| ResourceCGD01 | $0.37 | −9.8% | |
| Sayla MassRGD01 | $0.36 | −5.3% | |
| Zaku ⅡCGD01 | $0.35 | −7.9% | |
| Deep DevotionRGD01 | $0.35 | +12.9% | |
| ResourceCGD01 | $0.34 | +41.7% | |
| Cagalli Yula AthhaRGD01 | $0.33 | −10.8% | |
| ResourceCGD01 | $0.32 | +18.5% | |
| MichaelisUGD01 | $0.30 | +57.9% | |
| Chang WufeiUGD01 | $0.30 | +20.0% | |
| ResourceCGD01 | $0.29 | +26.1% | |
| AnkshaCGD01 | $0.28 | −34.9% | |
| GyanRGD01 | $0.28 | −3.4% | |
| Launcher Strike GundamUGD01 | $0.28 | +55.6% | |
| Gundam SandrockRGD01 | $0.27 | −6.9% | |
| Underground Desert BaseCGD01 | $0.27 | +3.8% | |
| Blitz GundamRGD01 | $0.26 | +85.7% | |
| Extreme HatredRGD01 | $0.26 | +30.0% | |
| ShambloRGD01 | $0.24 | +20.0% | |
| ResourceCGD01 | $0.24 | +4.3% | |
| Banagher LinksUGD01 | $0.23 | −8.0% | |
| ResourceCGD01 | $0.23 | +21.1% | |
| ResourceCGD01 | $0.23 | +21.1% | |
| GelgoogUGD01 | $0.22 | −4.3% | |
| Intercept OrdersRGD01 | $0.22 | 0.0% | |
| Noin's AriesRGD01 | $0.20 | +11.1% | |
| Shenlong GundamCGD01 | $0.20 | +25.0% | |
| Gundam AerialRGD01 | $0.20 | −9.1% | |
| First ContactUGD01 | $0.20 | −9.1% | |
| ZanzibarUGD01 | $0.19 | 0.0% | |
| KshatriyaUGD01 | $0.18 | 0.0% | |
| The Path to Victory or DefeatCGD01 | $0.18 | 0.0% | |
| Gundam DeathscytheUGD01 | $0.17 | +21.4% | |
| Zaku MarinerCGD01 | $0.17 | +21.4% | |
| Nahel ArgamaUGD01 | $0.17 | −5.6% | |
| GamowUGD01 | $0.17 | +30.8% | |
| G-FighterUGD01 | $0.16 | +23.1% | |
| Gundam HeavyarmsUGD01 | $0.16 | +6.7% | |
| BuCUEUGD01 | $0.16 | +33.3% | |
| Geara Doga (Sleeves)CGD01 | $0.16 | +60.0% | |
| Riddhe MarcenasCGD01 | $0.16 | +33.3% | |
| ResourceCGD01 | $0.16 | 0.0% | |
| BallCGD01 | $0.15 | +50.0% | |
| DoppCGD01 | $0.15 | +7.1% | |
| Zee ZuluCGD01 | $0.15 | +7.1% | |
| Signs of a RevolutionCGD01 | $0.15 | −6.3% | |
| The Desert TigerUGD01 | $0.15 | +87.5% | |
| Naval BombardmentCGD01 | $0.15 | 0.0% | |
| Geara Zulu (Guards Type)UGD01 | $0.14 | +16.7% | |
| Gundam Aerial (Mirasoul Flight Unit)UGD01 | $0.14 | 0.0% | |
| Demi GarrisonCGD01 | $0.14 | +40.0% | |
| M'QuveCGD01 | $0.14 | +7.7% | |
| Yzak JuleUGD01 | $0.14 | +27.3% | |
| Midair ModificationsUGD01 | $0.14 | +75.0% | |
| GundamCGD01 | $0.13 | −7.1% | |
| Dearka ElthmanCGD01 | $0.13 | +44.4% | |
| Stealth StratagemCGD01 | $0.13 | +18.2% | |
| KusanagiUGD01 | $0.13 | −27.8% | |
| 13th Tactical Testing SectorCGD01 | $0.13 | +85.7% | |
| JeganCGD01 | $0.12 | 0.0% | |
| Wing GundamCGD01 | $0.12 | +20.0% | |
| DarilbaldeUGD01 | $0.12 | +9.1% | |
| Strike GundamCGD01 | $0.12 | +20.0% | |
| Zechs' LeoUGD01 | $0.11 | 0.0% | |
| Stark JeganCGD01 | $0.11 | −15.4% | |
| GoufCGD01 | $0.11 | 0.0% | |
| Duo's LeoCGD01 | $0.11 | +10.0% | |
| Geara Doga (Heavy Armed Type)UGD01 | $0.11 | +37.5% | |
| M1 AstrayCGD01 | $0.11 | +10.0% | |
| Securing the Supply LineUGD01 | $0.11 | +10.0% | |
| Covert OperativeCGD01 | $0.11 | +83.3% | |
| G-Sky EasyCGD01 | $0.10 | +100.0% | |
| GoggCGD01 | $0.10 | +25.0% | |
| AdzamUGD01 | $0.10 | +42.9% | |
| ZnOUGD01 | $0.10 | +42.9% | |
| Elan Ceres (Enhanced Person Number 4)CGD01 | $0.10 | +25.0% | |
| Strategic ArmsUGD01 | $0.10 | +150.0% | |
| Rasid's OrdersCGD01 | $0.10 | +66.7% | |
| Zeon Remnant ForcesUGD01 | $0.10 | 0.0% | |
| Side 7CGD01 | $0.10 | +11.1% | |
| Byarlant CustomUGD01 | $0.09 | +28.6% | |
| PiscesCGD01 | $0.09 | +28.6% | |
| Rasid's MaganacCGD01 | $0.09 | +12.5% | |
| Galluss-KCGD01 | $0.09 | +12.5% | |
| ZuOOTCGD01 | $0.09 | +80.0% | |
| DINNCGD01 | $0.09 | +28.6% | |
| CancerCGD01 | $0.08 | −11.1% | |
| Dreissen (Sleeves)CGD01 | $0.08 | +14.3% | |
| SkygrasperCGD01 | $0.08 | 0.0% | |
| Cagalli's SkygrasperCGD01 | $0.08 | 0.0% | |
| LotoUGD01 | $0.07 | −12.5% | |
| GOOhNCGD01 | $0.07 | −22.2% | |
| MistralCGD01 | $0.07 | +75.0% | |
| Guel JeturkUGD01 | $0.07 | −12.5% | |
| The Stubborn CogCGD01 | $0.07 | +16.7% | |
| Assault on Torrington BaseCGD01 | $0.07 | +40.0% | |
| Guel's DilanzaCGD01 | $0.06 | −25.0% | |
| Beguir-PenteCGD01 | $0.06 | 0.0% |






































































































































































