Gundam Dual Impact (GD02) - most expensive cards
Price source
The most expensive Gundam Dual Impact (GD02) print is Gundam Barbatos 1st Form (LR++) at $1,095.76, up 19% over 90 days to an all-time high. 14 prints trade at or above $20. 187 prints priced in total.
// TOP 12 BY PRICE
SPREAD $22.71 - $1,095.76
01LR++Gundam Barbatos 1st Form
$1,095.76
+19.2%
02LR++GQuuuuuuX (Omega Psycommu)
$449.09
+10.1%
03LR+Gundam Barbatos 1st Form
$122.39
+5.1%
04LR+Gundam Epyon
$114.38
−28.0%
05LR+Gundam Gusion Rebake
$57.22
−11.5%
06R+Argama
$53.01
−31.5%
07LRGundam Barbatos 1st Form
$31.75
−15.5%
08C++Resource
$31.69
−20.4%
09R+Tallgeese
$28.84
−55.2%
10R+Haman Karn
$24.75
−13.4%
11R+Garrod Ran & Tiffa Adill
$22.83
−37.7%
12LR+Qubeley
$22.71
−8.8%
Bar length is each price against the most expensive print; percentages are the 90-day move.
// ALL 187 PRICED PRINTS
| Card art | Card | Price | 90d |
|---|---|---|---|
| Gundam Barbatos 1st FormLR++GD02 | $1,095.76 | +19.2% | |
| GQuuuuuuX (Omega Psycommu)LR++GD02 | $449.09 | +10.1% | |
| Gundam Barbatos 1st FormLR+GD02 | $122.39 | +5.1% | |
| Gundam EpyonLR+GD02 | $114.38 | −28.0% | |
| Gundam Gusion RebakeLR+GD02 | $57.22 | −11.5% | |
| ArgamaR+GD02 | $53.01 | −31.5% | |
| Gundam Barbatos 1st FormLRGD02 | $31.75 | −15.5% | |
| ResourceC++GD02 | $31.69 | −20.4% | |
| TallgeeseR+GD02 | $28.84 | −55.2% | |
| Haman KarnR+GD02 | $24.75 | −13.4% | |
| Garrod Ran & Tiffa AdillR+GD02 | $22.83 | −37.7% | |
| QubeleyLR+GD02 | $22.71 | −8.8% | |
| Gundam XLR+GD02 | $22.18 | −25.1% | |
| Four MurasameR+GD02 | $20.74 | −18.2% | |
| Psycho GundamLR+GD02 | $16.56 | −50.1% | |
| Zeta GundamLR+GD02 | $16.37 | −43.1% | |
| Gundam KimarisLR+GD02 | $14.17 | +83.1% | |
| Flit AsunoR+GD02 | $13.68 | −49.0% | |
| Hyaku-ShikiR+GD02 | $13.50 | −13.0% | |
| Kamille BidanR+GD02 | $13.14 | +6.7% | |
| All-Range AttackR+GD02 | $12.68 | +16.1% | |
| Gundam AGE-1 NormalLR+GD02 | $12.49 | −53.9% | |
| Momentary RespiteR+GD02 | $12.10 | −23.3% | |
| GQuuuuuuX (Omega Psycommu)LR+GD02 | $11.48 | −53.0% | |
| Gundam AirmasterU+GD02 | $9.84 | −24.6% | |
| ResourceC+GD02 | $9.35 | −15.7% | |
| Awakened PowerR+GD02 | $8.75 | −36.4% | |
| Red GundamR+GD02 | $8.54 | −34.7% | |
| ResourceC+GD02 | $8.21 | −13.9% | |
| Gundam VirsagoLR+GD02 | $7.50 | −25.3% | |
| ArgamaRGD02 | $6.33 | −56.3% | |
| ElmethLR+GD02 | $5.00 | −3.1% | |
| AGE DeviceR+GD02 | $4.51 | −51.1% | |
| Gundam EpyonLRGD02 | $4.40 | +56.6% | |
| Sugai's Gelgoog (GQ)R+GD02 | $4.18 | −30.2% | |
| Carta's Graze Ritter (Ground Type)R+GD02 | $4.17 | −15.1% | |
| Gundam AGE-1 SpallowR+GD02 | $3.97 | −66.0% | |
| ResourceC+GD02 | $3.95 | −20.7% | |
| Gundam AshtaronR+GD02 | $3.90 | −15.2% | |
| Gundam Mk-II (Titans)R+GD02 | $3.76 | −21.5% | |
| QubeleyLRGD02 | $3.48 | +124.5% | |
| Gundam LeopardU+GD02 | $3.36 | −14.7% | |
| ResourceC+GD02 | $2.97 | −25.6% | |
| ResourceC+GD02 | $2.88 | −20.2% | |
| ResourceC+GD02 | $2.72 | −26.7% | |
| Dramatic TurnaboutR+GD02 | $2.54 | −44.1% | |
| ResourceC+GD02 | $2.53 | +1.6% | |
| ResourceC+GD02 | $2.40 | −4.4% | |
| ResourceC+GD02 | $2.26 | −50.3% | |
| GQuuuuuuX (Omega Psycommu)LRGD02 | $1.75 | −34.2% | |
| Rick DiasCGD02 | $1.73 | +32.1% | |
| Gundam Gusion RebakeLRGD02 | $1.60 | −61.3% | |
| ResourceC+GD02 | $1.31 | −27.2% | |
| Gundam AGE-1 NormalLRGD02 | $1.23 | −64.1% | |
| Psycho GundamLRGD02 | $0.98 | −16.2% | |
| Haman KarnRGD02 | $0.86 | +14.7% | |
| All-Range AttackRGD02 | $0.85 | +49.1% | |
| Zeta GundamLRGD02 | $0.78 | −6.0% | |
| Gundam XLRGD02 | $0.73 | −9.9% | |
| Gundam KimarisLRGD02 | $0.70 | +52.2% | |
| Garrod Ran & Tiffa AdillRGD02 | $0.56 | −42.3% | |
| Four MurasameRGD02 | $0.55 | +1.9% | |
| Gundam Aerial RebuildRGD02 | $0.53 | −22.1% | |
| Kamille BidanRGD02 | $0.53 | +29.3% | |
| TallgeeseRGD02 | $0.47 | +9.3% | |
| Red GundamRGD02 | $0.44 | −22.8% | |
| Momentary RespiteRGD02 | $0.41 | +64.0% | |
| Ryusei-Go (Graze Custom Ⅱ)RGD02 | $0.40 | −66.7% | |
| A New SignRGD02 | $0.40 | −4.8% | |
| Awakened PowerRGD02 | $0.36 | +12.5% | |
| Decisive Last ResortRGD02 | $0.33 | +3.1% | |
| Buster GundamUGD02 | $0.32 | +166.7% | |
| Calamity GundamUGD02 | $0.30 | +275.0% | |
| Gundam VirsagoLRGD02 | $0.29 | −32.6% | |
| Gundam Mk-II (AEUG)RGD02 | $0.28 | −12.5% | |
| ResourceCGD02 | $0.28 | +16.7% | |
| Forbidden GundamRGD02 | $0.27 | −20.6% | |
| Dramatic TurnaboutRGD02 | $0.27 | 0.0% | |
| AGE DeviceRGD02 | $0.27 | +22.7% | |
| ResourceCGD02 | $0.27 | +22.7% | |
| ElmethLRGD02 | $0.26 | −43.5% | |
| Flit AsunoRGD02 | $0.25 | −3.8% | |
| Shuji's HideoutCGD02 | $0.24 | +71.4% | |
| ResourceCGD02 | $0.24 | +33.3% | |
| ResourceCGD02 | $0.24 | +26.3% | |
| Sugai's Gelgoog (GQ)RGD02 | $0.23 | +4.5% | |
| Hyaku-ShikiRGD02 | $0.23 | +21.1% | |
| Gundam Mk-II (Titans)RGD02 | $0.22 | +22.2% | |
| GwadanRGD02 | $0.22 | −15.4% | |
| ByarlantRGD02 | $0.21 | +10.5% | |
| ResourceCGD02 | $0.21 | +16.7% | |
| G-ExesRGD02 | $0.20 | −13.0% | |
| Gundam AshtaronRGD02 | $0.20 | +25.0% | |
| Gundam XRGD02 | $0.20 | 0.0% | |
| Carta's Graze Ritter (Ground Type)RGD02 | $0.20 | +17.6% | |
| Turning Point of HistoryUGD02 | $0.19 | +46.2% | |
| SodonRGD02 | $0.18 | +5.9% | |
| ResourceCGD02 | $0.18 | −5.3% | |
| Gundam AGE-1 SpallowRGD02 | $0.17 | +30.8% | |
| Haman Karn's Gaza CRGD02 | $0.17 | +30.8% | |
| Lafter FranklandUGD02 | $0.17 | −10.5% | |
| Quattro BajeenaUGD02 | $0.17 | −5.6% | |
| ResourceCGD02 | $0.17 | +13.3% | |
| ZedasRGD02 | $0.16 | +6.7% | |
| ResourceCGD02 | $0.16 | +6.7% | |
| ResourceCGD02 | $0.16 | −15.8% | |
| DaughtressCGD02 | $0.16 | +33.3% | |
| Gundam HeavyarmsUGD02 | $0.15 | 0.0% | |
| ResourceCGD02 | $0.15 | 0.0% | |
| HizackCGD02 | $0.14 | +7.7% | |
| Gundam AirmasterUGD02 | $0.13 | +8.3% | |
| Rick Dias (Red)UGD02 | $0.13 | +8.3% | |
| White GundamCGD02 | $0.12 | −14.3% | |
| Ein's Schwalbe GrazeUGD02 | $0.12 | +20.0% | |
| Lalah SuneUGD02 | $0.12 | +9.1% | |
| Gaelio BauduinCGD02 | $0.12 | +50.0% | |
| DominionUGD02 | $0.12 | +20.0% | |
| Psycho Gundam (MA Mode)UGD02 | $0.11 | +37.5% | |
| GabthleyUGD02 | $0.11 | +22.2% | |
| Sayla's Light-Type GuncannonUGD02 | $0.11 | −8.3% | |
| Gaelio's Schwalbe GrazeCGD02 | $0.11 | +37.5% | |
| Jerid MessaUGD02 | $0.11 | +10.0% | |
| Aspiring PilotCGD02 | $0.11 | 0.0% | |
| FreedenUGD02 | $0.11 | −15.4% | |
| Raider GundamUGD02 | $0.10 | +25.0% | |
| Moebius (Peacemaker Team)UGD02 | $0.10 | +42.9% | |
| TaurusCGD02 | $0.10 | +25.0% | |
| DaughtressCGD02 | $0.10 | +100.0% | |
| HyakuriUGD02 | $0.10 | −9.1% | |
| Amida's HyakurenUGD02 | $0.10 | +25.0% | |
| Gundam Airmaster (Fighter Mode)CGD02 | $0.10 | +11.1% | |
| Shagia FrostUGD02 | $0.10 | +100.0% | |
| Sisterly CareUGD02 | $0.10 | −9.1% | |
| It's Name is Ryusei-GoUGD02 | $0.10 | +11.1% | |
| Delta Plus (Waverider Mode)CGD02 | $0.09 | −10.0% | |
| Raider Gundam (MA Mode)CGD02 | $0.09 | +50.0% | |
| Genoace CustomUGD02 | $0.09 | −10.0% | |
| GenoaceCGD02 | $0.09 | −18.2% | |
| Gundam Ashtaron (MA Mode)UGD02 | $0.09 | 0.0% | |
| Daughtress CommandUGD02 | $0.09 | +125.0% | |
| Gundam LeopardUGD02 | $0.09 | −10.0% | |
| Jenice CustomCGD02 | $0.09 | +80.0% | |
| Gundam PharactUGD02 | $0.09 | −10.0% | |
| NemoCGD02 | $0.09 | −25.0% | |
| Olba FrostCGD02 | $0.09 | +80.0% | |
| Mouar’s DeterminationCGD02 | $0.09 | +12.5% | |
| Undying PersistenceCGD02 | $0.09 | −35.7% | |
| Heart Set on RevengeUGD02 | $0.09 | −10.0% | |
| Persistent and FortudinousUGD02 | $0.09 | +28.6% | |
| AlexandriaCGD02 | $0.09 | −25.0% | |
| MarasaiCGD02 | $0.08 | 0.0% | |
| Abdul's MaganacCGD02 | $0.08 | −11.1% | |
| Gundam AGE-1 NormalCGD02 | $0.08 | −11.1% | |
| Gundam AGE-1 TitusCGD02 | $0.08 | −20.0% | |
| Police Zaku (Armored RRU Type)CGD02 | $0.08 | +33.3% | |
| Daughtress WeaponUGD02 | $0.08 | +60.0% | |
| Zaku Ⅲ (Sleeves)CGD02 | $0.08 | −11.1% | |
| GafranCGD02 | $0.08 | +14.3% | |
| MethussCGD02 | $0.08 | 0.0% | |
| Orga, Crot, and ShaniCGD02 | $0.08 | +14.3% | |
| Challia Bull (GQ)CGD02 | $0.08 | −20.0% | |
| Beneath the MaskUGD02 | $0.08 | −38.5% | |
| ValedictorianUGD02 | $0.08 | −11.1% | |
| That One Looks A Lot Stronger?UGD02 | $0.08 | −11.1% | |
| HammerheadCGD02 | $0.08 | +14.3% | |
| Galbaldy BetaCGD02 | $0.07 | −12.5% | |
| Gundam AGE-1 TitusUGD02 | $0.07 | −36.4% | |
| Kikeroga (MA Mode) (GQ)CGD02 | $0.07 | 0.0% | |
| GQuuuuuuXCGD02 | $0.07 | −12.5% | |
| GINN Long-Range Reconnaissance TypeUGD02 | $0.07 | +40.0% | |
| 01 GundamCGD02 | $0.07 | +16.7% | |
| BaqtoCGD02 | $0.07 | 0.0% | |
| Gundam Barbatos 3rd FormCGD02 | $0.07 | −22.2% | |
| Graze Ritter (Ground Type)CGD02 | $0.07 | −12.5% | |
| Lauda's DilanzaCGD02 | $0.07 | 0.0% | |
| White WolfCGD02 | $0.07 | −22.2% | |
| DivaCGD02 | $0.07 | −30.0% | |
| SleipnirCGD02 | $0.07 | 0.0% | |
| BarzamCGD02 | $0.06 | 0.0% | |
| Ga-Zowmn (Sleeves)CGD02 | $0.06 | −40.0% | |
| Gundam LeopardCGD02 | $0.06 | −14.3% | |
| Familial DevotionCGD02 | $0.06 | +20.0% | |
| Core BoosterCGD02 | $0.05 | −28.6% | |
| Gaza CCGD02 | $0.05 | 0.0% | |
| Guncannon (GQ)CGD02 | $0.05 | −28.6% | |
| Desil GaletteCGD02 | $0.05 | 0.0% | |
| Comrades Come FirstCGD02 | $0.05 | 0.0% |














































































































































































